New wpDataTable
| STT | Logo | Tên viết tắt | Tên đầy đủ | 1 Tháng | 2 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 18 Tháng | 24 Tháng | 36 Tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agribank | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | ||||||||||
| 2 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | ||||||||||
| 3 | BIDV | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | ||||||||||
| 4 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | ||||||||||
| 5 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | ||||||||||
| 6 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | ||||||||||
| 7 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội | ||||||||||
| 8 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | ||||||||||
| 9 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | ||||||||||
| 10 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM | ||||||||||
| 11 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam | ||||||||||
| 12 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | ||||||||||
| 13 | TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | ||||||||||
| 14 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | ||||||||||
| 15 | SSB | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | ||||||||||
| 16 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông | ||||||||||
| 17 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | ||||||||||
| 18 | NAB | Ngân hàng TMCP Nam Á | ||||||||||
| 19 | ABB | Ngân hàng TMCP An Bình | ||||||||||
| 20 | BAB | Ngân hàng TMCP Bắc Á | ||||||||||
| 21 | PVcomBank | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | ||||||||||
| 22 | VBB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | ||||||||||
| 23 | SGB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | ||||||||||
| 24 | TNB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa | ||||||||||
| 25 | VAB | Ngân hàng TMCP Việt Á |

Leave a Reply